<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>^ðØomicìłé$ &#187; Spasz</title>
	<atom:link href="http://blog.doomicile.de/tag/spasz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.doomicile.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 11:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://push.doomicile.de"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel='hub' href='http://blog.doomicile.de/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel='salmon' href='http://blog.doomicile.de/?salmon=endpoint'/><atom:link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-replies' href='http://blog.doomicile.de/?salmon=endpoint'/><atom:link rel='http://salmon-protocol.org/ns/salmon-mention' href='http://blog.doomicile.de/?salmon=endpoint'/>		<item>
		<title>the power of mashup</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2007/06/10/the-power-of-mashup/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2007/06/10/the-power-of-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 03:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spasz]]></category>
		<category><![CDATA[blackmetal]]></category>
		<category><![CDATA[christen]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/2007/06/10/the-power-of-mashup/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xl4G4f1-9sc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Xl4G4f1-9sc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2007/06/10/the-power-of-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rekursiv (2)</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2007/05/11/rekursiv-2/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2007/05/11/rekursiv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Spasz]]></category>
		<category><![CDATA[rekursiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/2007/05/11/rekursiv-2/</guid>
		<description><![CDATA[R&#252;stet man Computer zur Berechnung von Wetterdaten auf, damit man endlich mal vern&#252;nftige Vorhersagen bekommt, besteht die Gefahr, dass die Abw&#228;rme das Klima beeinflusst. (aka &#8222;Wer misst, misst Mist.&#8220;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R&uuml;stet man Computer zur Berechnung von Wetterdaten auf, damit man endlich mal vern&uuml;nftige Vorhersagen bekommt, besteht die Gefahr, dass die Abw&auml;rme das Klima beeinflusst. (aka &#8222;Wer misst, misst Mist.&#8220;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2007/05/11/rekursiv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer vom Allgemeinen ins Spezielle&#8230;</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2007/02/24/immer-vom-allgemeinen-ins-spezielle/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2007/02/24/immer-vom-allgemeinen-ins-spezielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spasz]]></category>
		<category><![CDATA[0xdecafbad]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[gnu screen]]></category>
		<category><![CDATA[pipe]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/2007/02/24/immer-vom-allgemeinen-ins-spezielle/</guid>
		<description><![CDATA[
Wussten Sie, dass Wissenssendungen im Fernsehen immer mehr Zulauf haben?
Wussten Sie, dass Bl&#252;mchenkaffee so heisst, weil man fr&#252;her durch ihn das Logo des Porzellanherstellers sehen konnte?
Wussten Sie, dass Kaffeekonsum entgegen der landl&#228;ufigen Meinung nicht zur Dehydrierung f&#252;hrt? Obwohl man immer Pipi machen muss.
Apropos Kaffee: Sysadmins trinken davon viel
Wussten Sie, dass externe Backups, die man aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Wussten Sie, dass Wissenssendungen im Fernsehen immer mehr Zulauf haben?</li>
<li>Wussten Sie, dass Bl&uuml;mchenkaffee so heisst, weil man fr&uuml;her durch ihn das Logo des Porzellanherstellers sehen konnte?</li>
<li>Wussten Sie, dass Kaffeekonsum entgegen der landl&auml;ufigen Meinung nicht zur Dehydrierung f&uuml;hrt? Obwohl man immer Pipi machen muss.</li>
<li>Apropos Kaffee: Sysadmins trinken davon viel</li>
<li>Wussten Sie, dass externe Backups, die man aus Provider-ftp ablegt, einfach mit aespipe (aespipi, hihi) zu verschl&uuml;sseln sind? Zum Beispiel eine Datenbank:</li>
</ul>
<p><code>mysqldump --user=$NAME --password=$PASS --host=$HOST $DB | aespipe -p333 -C128 333&lt;&lt;EOP  &gt; $2<br />
Aalien8aEequot8cHii3chohaQuo5OshJoop3quoii4ohKooEiyee1ebyi4aes0E<br />
EOP</code><br />
Das ist jetzt nat&uuml;rlich spezieller als Beispiel Pipes bei <a href="http://www.spreeblick.com/2007/02/22/max-erklart-pipes/">Spreeblick</a> und entschl&uuml;sseln sollte man zur eigenen Beruhigung mindestens einmal durchspielen. </p>
<ul>
<li>Denn: Keiner will Backup&#160;&#8211; Alle wollen Restore.
</li>
<li>Wussten Sie, dass dieser &#8222;&lt;&lt;&#8220; redirector auch &#8222;here-document&#8220; genannt wird?</li>
<li>Ok, einen habe ich noch. In <a href="http://www.gnu.org/software/screen/">GNU Screen</a> kann man sich schicke Statuszeilen wie folgt bauen:</li>
</ul>
<p><code><br />
caption always "%-Lw%{= BW}%51&gt;%n%f* %t%{-}%+Lw%&lt; %&gt;%=%{kr}%H %{ky}%l %{kg}%c"</code></p>
<p>Heraus kommt:</p>
<p><code>0$ bash  1-$ bash  2$* bash            kermit 3.08 3.05 3.02 16:26</code></p>
<p>Farbig sieht das aber besser aus. *sigh*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2007/02/24/immer-vom-allgemeinen-ins-spezielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server not found</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2007/02/16/server-not-found/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2007/02/16/server-not-found/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reweb]]></category>
		<category><![CDATA[Spasz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/2007/02/16/server-not-found/</guid>
		<description><![CDATA[Flock can&#8217;t find the server at www.berlinaletorrents.com.
nur spass.
Update: www.berlinaletorrents.com ist www.copiepirate.com *g*

technorati tags:berlinale, oscar, torrent, p2p

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flock can&#8217;t find the server at www.berlinaletorrents.com.</p>
<p>nur spass.<br />
Update: www.berlinaletorrents.com ist <a href="http://www.copiepirate.com/">www.copiepirate.com</a> *g*</p>
<p><!-- technorati tags begin -->
<p style="font-size:10px;text-align:right;">technorati tags:<a href="http://technorati.com/tag/berlinale" rel="tag">berlinale</a>, <a href="http://technorati.com/tag/oscar" rel="tag">oscar</a>, <a href="http://technorati.com/tag/torrent" rel="tag">torrent</a>, <a href="http://technorati.com/tag/p2p" rel="tag">p2p</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2007/02/16/server-not-found/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsein</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2006/01/21/einsein/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2006/01/21/einsein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2006 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Spasz]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[einsein]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/2006/01/21/einsein/</guid>
		<description><![CDATA[
Klicken f&#252;r den Kurzfilm (mp4, 1.6MB, 19sek.).
In K&#246;ln startete letztes Wochenende ein interessante Ausstellung im Museum f&#252;r angewandte Kunst.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="p168" href="http://blog.doomicile.de/wp-content/uploads/2006/01/einsein-2006-01.mp4"><img id="image169" src="http://blog.doomicile.de/wp-content/uploads/2006/01/einsein_screenshot.thumbnail.jpg" alt="einsein screenshot" height="85" width="128" /></a><br />
Klicken f&uuml;r den Kurzfilm (mp4, 1.6MB, 19sek.).</p>
<p>In K&ouml;ln startete letztes Wochenende ein interessante <a href="http://www.realtime-research.net./arbeiten/einsein_fr.html">Ausstellung</a> im Museum f&uuml;r angewandte Kunst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2006/01/21/einsein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.doomicile.de/wp-content/uploads/2006/01/einsein-2006-01.mp4" length="1657086" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Cunningham vs.&#160;70&#8242;er Gemeindehaus</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2005/08/27/cunningham-vs-70er-gemeindehaus/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2005/08/27/cunningham-vs-70er-gemeindehaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 08:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Reweb]]></category>
		<category><![CDATA[Spasz]]></category>
		<category><![CDATA[cunningham]]></category>
		<category><![CDATA[rubber-johnny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Interview mit Chris Cunningham zum Video von Rubber Johnny.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.doomicile.de/wp-content/PICT0150.jpg" height="360" width="480" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="cunningham vs. 70'er Gemeindehaus" title="cunningham vs. 70'er Gemeindehaus" /><span style="font-size:12pt;"></p>
<p></span>Ein <a href="http://pitchforkmedia.com/interviews/c/cunningham_chris-05/">Interview</a> mit Chris Cunningham zum Video von <a href="http://www.rubberjohnny.tv/">Rubber Johnny</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2005/08/27/cunningham-vs-70er-gemeindehaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>advanced research project</title>
		<link>http://blog.doomicile.de/2005/07/29/advanced-research-project/</link>
		<comments>http://blog.doomicile.de/2005/07/29/advanced-research-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Spasz]]></category>
		<category><![CDATA[baking-egg]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.doomicile.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[what the hack

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><ttag>what the hack</ttag><br />
<img src="http://blog.doomicile.de/wp-content/Bake_an_egg_on_a_external_hd.jpg" border="0" height="600" width="400" alt="bake_an_egg_on_a_external_hd.jpg" align="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.doomicile.de/2005/07/29/advanced-research-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

